Язык |
Перевод личных документов (паспорта, дипломы, аттестаты, справки, выписки и т.д.) |
Перевод технической, юридической, финансовой, медицинской и др. тематических направлений. |
ПОПУЛЯРНЫЕ ЯЗЫКИ | с / на | с / на |
Английский | 420 / 440 руб. | 440 / 480 руб. |
Испанский | 420 / 440 руб. | 440 / 480 руб. |
Итальянский | 420 / 440 руб. | 440 / 480 руб. |
Немецкий | 420 / 440 руб. | 440 / 480 руб. |
Французский | 420 / 440 руб. | 440 / 480 руб. |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | с / на | с / на |
Английский | 420 / 440 руб. | 440 / 480 руб. |
Болгарский | 550 / 620 руб. | 610 / 690 руб. |
Венгерский | 700 / 740 руб. | 780 / 820 руб. |
Голландский | 800 / 840 руб. | 890 / 930 руб. |
Греческий | 820 / 870 руб. | 910 / 960 руб. |
Исландский | 820 / 870 руб. | 910 / 960 руб. |
Испанский | 420 / 440 руб. | 440 / 480 руб. |
Итальянский | 420 / 440 руб. | 440 / 480 руб. |
Каталонский | 810 / 900 руб. | 900 / 1000 руб. |
Латынь | 810 / 900 руб. | 900 / 980 руб. |
Латышский | 650 / 700 руб. | 720 / 780 руб. |
Литовский | 650 / 700 руб. | 720 / 780 руб. |
Македонский | 810 / 900 руб. | 900 / 980 руб. |
Молдавский | 650 / 700 руб. | 720 / 780 руб. |
Немецкий | 420 / 440 руб. | 440 / 480 руб. |
Польский | 550 / 620 руб. | 610 / 690 руб. |
Португальский | 800 / 840 руб. | 890 / 930 руб. |
Румынский | 700 / 740 руб. | 780 / 820 руб. |
Сербский, хорватский | 700 / 740 руб. | 780 / 820 руб. |
Словацкий | 700 / 740 руб. | 780 / 820 руб. |
Словенский | 700 / 740 руб. | 780 / 820 руб. |
Украинский | 550 / 620 руб. | 610 / 690 руб. |
Французский | 420 / 440 руб. | 440 / 480 руб. |
Чешский | 700 / 740 руб. | 780 / 820 руб. |
Эстонский | 700 / 740 руб. | 780 / 820 руб. |
СКАНДИНАВСКИЕ ЯЗЫКИ | с / на | с / на |
Датский | 800 / 840 руб. | 890 / 930 руб. |
Норвежский | 800 / 840 руб. | 890 / 930 руб. |
Финский | 800 / 840 руб. | 890 / 930 руб. |
Шведский | 800 / 840 руб. | 890 / 930 руб. |
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ | с / на | с / на |
Азербайджанский | 690 / 730 руб. | 760 /810 руб. |
Армянский | 690 / 730 руб. | 760 /810 руб. |
Белорусский | 520 / 550 руб. | 570 / 610 руб. |
Грузинский | 690 / 730 руб. | 760 / 810 руб. |
Ингушский | 840 / 910 руб. | 900 / 980 руб. |
Казахский | 650 / 700 руб. | 720 / 780 руб. |
Туркменский | 690 / 730 руб. | 760 /810 руб. |
Узбекский | 690 / 730 руб. | 760 / 810 руб. |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ | с / на | с / на |
Арабский | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Башкирский | 740 / 800 руб. | 820 / 880 руб. |
Вьетнамский | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Иврит | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Киргизский | 650 / 700 руб. | 720 / 780 руб. |
Китайский | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Корейский | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Курдский | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Малазийский | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Монгольский | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Таджикский | 690 / 730 руб. | 760 / 810 руб. |
Татарский | 690 / 730 руб. | 760 / 810 руб. |
Турецкий | 890 / 1100 руб. | 990 / 1200 руб. |
Урду | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Фарси | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Хинди | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Чеченский | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Японский | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
АФРИКАНСКИЕ ЯЗЫКИ | с / на | с / на |
Дари | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Суахили | 1000 / 1200 руб. | 1100 / 1300 руб. |
Последовательный перевод |
1 час |
1 день ( 8 часов) |
Английский язык |
4000 руб. |
18000 руб. |
Испанский язык |
4000 руб. |
18000 руб. |
Итальянский язык |
4000 руб. |
18000 руб. |
Немецкий язык |
4000 руб. |
18000 руб. |
Французский язык |
5000 руб. |
18000 руб. |
Все остальные языки |
от 2500 руб. |
от 22000 руб. |
Синхронный перевод |
1 час |
1 день ( 8 часов) |
Английский язык |
6000 руб. |
27000 руб. |
Испанский язык |
6000 руб. |
27000 руб. |
Итальянский язык |
6000 руб. |
27000 руб. |
Немецкий язык |
6000 руб. |
27000 руб. |
Французский язык |
6000 руб. |
27000 руб. |
Все остальные языки |
от 10000 руб. |
от 32000 руб. |
Услуга |
Цена за 1 документ |
Заверение печатью компании |
250 руб. |
Нотариальное заверение перевода |
750 руб. |
Нотариально заверенная копия (кроме устава) |
150 руб. |
Нотариальное заверение копии устава |
1500 руб. |
Легализация и апостиль |
6500 руб. |
Дизайн и полиграфия |
|
Верстка документов в любом формате |
от 160 руб. |
Разработка логотипа |
15000 руб. |
Разработка фирменного стиля |
5000 руб. |
Разработка листовой продукции (листовка) |
2000 руб. |
Разработка брошюр/буклетов |
5000 руб. |
Курьерские услуги |
|
Доставка курьером по Москве |
390 руб. |
Доставка почтой России по Москве и России. Срок доставки до 2-х недель. |
Бесплатно |
Доставка полиграфии курьером по Москве |
1000 руб. |